空き部屋情報
| 家賃 | 水道 | 引渡 | ||
| E-3 | 55,000 | 2,000 | 即 | |
| E-4 | 55,000 | 2,000 | 即 | |
| E-5 | 55,000 | 2,000 | 即 | |
| E-6 | 55,000 | 2,000 | 即 | |
| F-1 | 青天 | 55,000 | 2,000 | 即 |
| F-2 | 青天 | 55,000 | 2,000 | 即 |
| F-3 | 青天 | 55,000 | 2,000 | 即 |
| F-4 | 青天 | 55,000 | 2,000 | 即 |
| F-5 | 青天 | 55,000 | 2,000 | 即 |
| F-6 | 青天 | 55,000 | 2,000 | 即 |
物件情報
| 住所 | 岩出市吉田368 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岩出駅 |
| 間取 | 3×6m |
| 構造 | イナバガレージ |
| 築年 | 1998年~ |
| 費用 | 火災保険料 月額1,000円 |
| 設備 | 水道・共同トイレ |
| 周辺情報 | |
| 解約 | 1年未満の解約は、違反金として2か月分の家賃 半年未満の解約は、違反金として3か月分の家賃を申し受けます。 |
| 備考 | 退去時修理費は実費 |